
■ 会社概要 ■
| 社 名 | 株式会社 システムエンジニアリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社住所 | 〒079-8442 北海道旭川市流通団地2条5丁目28番地 TEL 0166-47-7712 FAX 0166-47-7713 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 札幌営業所 | 〒003-0022 北海道札幌市白石区菊水元町9条2丁目10番11号 TEL・FAX 011-871-6177 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 2000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 昭和60年12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可 | 北海道知事許可(特−15) 上 第03882号 管工事業 平成15年7月25日 から 平成20年7月24日まで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業種目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 | 代表取締役 大倉 健雄 専務取締役 大牧 雄次 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | (敬称は略させて頂きます。順不同です。) 北海道銀行 永山支店 旭川信用金庫 流通団地支店 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な仕入先 | (敬称は略させて頂きます。順不同です。)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な得意先 | (敬称は略させて頂きます。順不同です。)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISOコンサルタント | (敬称は略させて頂きます。) (株)吉岡経営センター |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会計事務所 | (敬称は略させて頂きます。) 登坂秀照税理士事務所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保険事務所 | (敬称は略させて頂きます。) 労働保険事務組合 北海道社会労働保険協会 旭川支部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加団体 | 旭川空調衛生工事業協会会員 道北空調衛生工事業協会会員 北海道空調衛生工事業協会会員 (株)北海道エア・ウォーター・エンジニアリング協力会会員 大洋設備(株)協力会会員 (株)朝日工業社協力会会員 (株)西原衛生工業所 首都圏本店協力会会員 大成設備(株)協力会会員 北海電気工事(株)協力会会員 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年8月末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 決算内容 ■
| 決算期 | 売上高(百万円) | 経審総合点数 |
| 平成10年3月 | 138 | 677 |
| 平成11年3月 | 161 | 748 |
| 平成12年3月 | 183 | 795 |
| 平成13年3月 | 275 | 810 |
| 平成14年3月 | 225 | 845 |
| 平成15年3月 | 250 | 837 |
| 平成16年3月 | 302 | 842 |
| 平成17年3月 | 260 | 830 |
| 平成18年3月 | 259 | 842 |
| 平成19年3月 | 276 | - |
| 平成19年6月末現在 |
■ 技術者調書 ■
| 資格名 | 員数 | 資格名 | 員数 |
| 1級管工事施工管理技士 | 4名 | 職長能力向上教育 | 14名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 2名 | 研削砥石特別教育 | 5名 |
| 1級配管技能士 | 10名 | 玉掛技能講習 | 3名 |
| 2級配管技能士 | 1名 | クレーン教育 | 7名 |
| 2級土木工事施工管理技士 | 1名 | 高所作業車教育 | 7名 |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 4名 | 低圧電気取扱教育 | 3名 |
| ガス溶接技能講習 | 10名 | フォークリフト教育 | 1名 |
| アーク溶接技能講習 | 8名 | 小型建設機械教育 | 2名 |
| 消防設備士 | 1名 | ボイラー据付工事主任者 | 1名 |
| 危険物取扱者 丙種 | 2名 | ボイラー整備士 | 1名 |
| 危険物取扱者 乙種 | 1名 | 建設用リフト教育 | 2名 |
| 液化石油ガス整備士 | 4名 | 2級建設経理事務士 | 1名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 2名 | 簡易ガスPE管教育 | 2名 |
| 医療ガス保安管理技術者 | 3名 | 石綿取扱い作業従事者 | 6名 |
| 配管基幹技能者 | 2名 | 2級冷凍空気調和機器技能士 | 2名 |
| 排水設備工事責任技術者 | 2名 | ||
| 平成19年8月末現在 |
